Заказать обратный звонок
|
Предприятие «СМУ АБЗ» — Ваш надежный партнер по производству и укладке дорожно-строительных материалов. В любом количестве и на любой объект мы готовы доставить асфальт в Раменское, Электросталь, Ногинск, и бетон в Купавну, Электроугли, Обухово, Гжель, Орехово-Зуево, Павловский Посад, и выполнить асфальтирование и бетонирование территорий. Также в спектр услуг компании входят благоустройство территорий и лабораторный контроль качества производимой продукции.
ООО «СМУ АБЗ» уже длительное время присутствует на строительном рынке, поэтому обладает внушительным опытом в своей сфере деятельности. Мы успешно оказываем помощь организациям, реализуя поставки качественного сырья на стройплощадки Подмосковья: в Электросталь, Ногинск, Фрязево, Черноголовку и др. города.
Данный прайс-лист содержит актуальные цены на дорожно-строительные материалы производства ООО «СМУ АБЗ», а также дополнительные услуги. Наши расценки на продукцию установлены в среднем ценовом сегменте, что позволит большинству заказчиков отдавать предпочтение именно нашему предприятию. Собственное производство и прямые поставки сырья позволяют снижать издержки и гарантировать клиентам приемлемую стоимость на бетон и асфальт. Цены высчитываются в зависимости от объема заказа и (при заказе бетона) конкретной марки/класса, а также наличия в составе пластификаторов и противоморозных добавок.
Наименование продукции | Стоимость 1м3 щебень гравийный 5/20 | Стоимость 1м3 щебень гранитный 5/20 |
---|---|---|
Товарный бетон М100 (В7,5) | 5 250.00 руб | 5 950.00 руб |
Товарный бетон М150 (В10) | 5 600.00 руб | 6 300.00 руб |
Товарный бетон М200 (В15) | 5 750.00 руб | 6 450.00 руб |
Товарный бетон М250 (В20) | 6 150.00 руб | 6 900.00 руб |
Товарный бетон М300 (В22,5) | 6 400.00 руб | 7 100.00 руб |
Товарный бетон М350 (В25) | 6 700.00 руб | 7 350.00 руб |
Товарный бетон М400 (В30) | Изготовление по требованию Заказчика (7 450) | 8 150.00 руб |
*Изготовление смеси с пониженным содержанием воды увеличивает стоимость на 150 руб./м3
Доставка по городу Электросталь миксерами 7,8,9 м3 – 400 руб./м3, услуги автобетононасоса (АБН).
(При загрузке миксера менее 7 м3 стоимость доставки по городу Электросталь составляет 2800 руб.)
Доставка | Стоимость 1м3 |
---|---|
г. Электросталь и до 10 км. | 400.00 руб |
Расстояние до 15 км | 500.00 руб |
Расстояние до 25 км | 600.00 руб |
Расстояние до 35 км | 650.00 руб |
*При заказе более 20 м3 цены на бетон и доставку могут быть изменены.
Раствор | Стоимость 1м3 |
---|---|
Раствор М100 на стяжку | 4 300.00 руб |
Раствор М150 на стяжку | 4 500.00 руб |
Раствор М200 на стяжку | 5 100.00 руб |
Раствор М300 на стяжку | 5 650.00 руб |
Бетон м100 Ж-4 «тощий» | 5 250.00 руб |
Бетон м150 Ж-4 «тощий» | 5 400.00 руб |
Бетон м200 Ж-4 «тощий» | 6 000.00 руб |
Категория | Название | Описание | Цена руб/тонна | В наличии |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 9128-2013 | ||||
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Мелкозернистая плотная тип Б, марка I, марка II, марка III | 5000 | да |
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Мелкозернистая плотная тип В, марка II, марка III | 5000 | да |
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Песчаная плотная тип Д, марка II, марка III | 5000 | да |
Асфальтобетонная смесь | Мелкозернистая плотная тип А, марка I, марка II | 5050 | да | |
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Крупнозернистая плотная тип А, марка I, марка II | 5050 | да |
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Крупнозернистая плотная тип Б, марка I, марка II | 5000 | да |
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Крупнозернистая пористая, марка I, марка II | 4950 | да |
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Мелкозернистая пористая марка I, марка II | 4950 | да |
ГОСТ Р 58406.2-2020 | ||||
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | Тип А16 марки ВН | по запросу | да |
ГОСТ 31015-2002 | ||||
Асфальт | Асфальтобетонная смесь | ЩМА-20 | по запросу | да |
Имеется возможность применения ПАВ | 20 | |||
Цена договорная от 500 тонн |